宣恩县2016年公开招聘事业单位工作人员 面试成绩及综合成绩


宣恩县2016年公开招聘事业单位工作人员
面试成绩及综合成绩表
序号 姓名 报考部门名称 岗位代码 准考证号 笔试成绩 加分 笔试折合前成绩 笔试折合 面试成绩 面试折合 总成绩 排名 备注
1 刘华 宣恩县动物卫生监督所 50001 314228050509 158.6   52.867  21.147  79.000  47.400  68.547  1  
2 瞿浩 宣恩县动物卫生监督所 50001 314228053327 144.8 5 53.267  21.307  70.600  42.360  63.667  2  
3 易兼娥 宣恩县动物卫生监督所 50001 314228052409 147.5   49.167  19.667  70.400  42.240  61.907  3  
4 宋欢 宣恩县水利规费征收管理站 50003 114228017307 157   52.333  20.933  77.560  46.536  67.469  1  
5 刘莉君 宣恩县水利规费征收管理站 50003 114228021625 146   48.667  19.467  78.960  47.376  66.843  2  
6 蔡宇杰 宣恩县水利规费征收管理站 50003 114228024727 196   65.333  26.133  缺考 0.000  26.133  3  
7 钟玉露 宣恩县财政局珠山财政所 50004 114228022612 179   59.667  23.867  81.200  48.720  72.587  1  
8 刘慧 宣恩县财政局珠山财政所 50004 114228029515 163.5 5 59.500  23.800  78.100  46.860  70.660  2  
9 陈人 宣恩县财政局珠山财政所 50004 114228010911 169.5   56.500  22.600  缺考 0.000  22.600  3  
10 叶莲 宣恩县财政局万寨财政所 50005 114228017722 147.5   49.167  19.667  80.500  48.300  67.967  1  
11 牟联松 宣恩县财政局万寨财政所 50005 114228011506 161   53.667  21.467  76.900  46.140  67.607  2  
12 魏丹 宣恩县财政局万寨财政所 50005 114228015027 158   52.667  21.067  76.200  45.720  66.787  3  
13 侯星宇 宣恩县财政局晓关财政所 50006 114228015002 184   61.333  24.533  71.000  42.600  67.133  1  
14 张小玲 宣恩县财政局晓关财政所 50006 114228011603 154.5   51.500  20.600  76.100  45.660  66.260  2  
15 黄庚 宣恩县财政局晓关财政所 50006 114228029913 168.5   56.167  22.467  71.700  43.020  65.487  3  
16 马媛 宣恩县财政局高罗财政所 50007 114228030725 167.5   55.833  22.333  82.700  49.620  71.953  1  
17 周兴 宣恩县财政局高罗财政所 50007 114228032203 172   57.333  22.933  78.700  47.220  70.153  2  
18 田潇 宣恩县财政局高罗财政所 50007 114228029618 150.5   50.167  20.067  71.000  42.600  62.667  3  
19 李攀 宣恩县财政局沙道财政所 50008 114228024010 190.5   63.500  25.400  80.120  48.072  73.472  1  
20 郭航行 宣恩县财政局沙道财政所 50008 114228010303 163   54.333  21.733  79.200  47.520  69.253  2  
21 蔡华 宣恩县财政局沙道财政所 50008 114228032001 150.5   50.167  20.067  77.740  46.644  66.711  3  
22 王芳 宣恩县财政局李家河财政所 50009 114228031005 180   60.000  24.000  74.900  44.940  68.940  1  
23 向心怡 宣恩县财政局李家河财政所 50009 114228026405 175.5   58.500  23.400  75.000  45.000  68.400  2  
24 刘融 宣恩县财政局李家河财政所 50009 114228011724 161   53.667  21.467  73.700  44.220  65.687  3  
25 袁超群 宣恩县财政局长潭财政所 50010 114228026014 163.5   54.500  21.800  79.000  47.400  69.200  1  
26 钟莉萍 宣恩县财政局长潭财政所 50010 114228023410 148 5 54.333  21.733  77.080  46.248  67.981  2  
27 卢蓉 宣恩县财政局长潭财政所 50010 114228013322 168   56.000  22.400  75.900  45.540  67.940  3  
28 李颖 宣恩县财政局长潭财政所 50010 114228023102 164.5   54.833  21.933  76.500  45.900  67.833  4  
29 龙玉平 宣恩县财政局长潭财政所 50010 114228019324 175   58.333  23.333  71.040  42.624  65.957  5  
30 向丹 宣恩县财政局长潭财政所 50010 114228024604 180.5   60.167  24.067  缺考 0.000  24.067  6  
31 张丹 宣恩县财政局椿木营财政所 50011 114228028118 163   54.333  21.733  85.400  51.240  72.973  1  
32 刘真宏 宣恩县财政局椿木营财政所 50011 114228032306 152.5   50.833  20.333  87.200  52.320  72.653  2  
33 张延芳 宣恩县财政局椿木营财政所 50011 114228010218 158.5   52.833  21.133  79.700  47.820  68.953  3  
34 黄家淋 宣恩县财政局椿木营财政所 50011 114228029616 155   51.667  20.667  80.000  48.000  68.667  4  
35 刘蕾 宣恩县财政局椿木营财政所 50011 114228010227 145.5 5 53.500  21.400  78.000  46.800  68.200  5  
36 陈金鑫 宣恩县财政局椿木营财政所 50011 114228024821 160.5   53.500  21.400  77.900  46.740  68.140  6  
37 王俊 宣恩县文化市场综合执法大队 50012 114228018802 184 5 66.333  26.533  76.300  45.780  72.313  1  
38 向翰林 宣恩县文化市场综合执法大队 50012 114228013107 174.5 5 63.167  25.267  78.100  46.860  72.127  2  
39 冉迪 宣恩县文化市场综合执法大队 50012 114228023515 191.5   63.833  25.533  75.300  45.180  70.713  3  
40 熊明芳 宣恩县图书馆 50013 214228035303 198   66.000  26.400  74.800  44.880  71.280  1  
41 魏志勇 宣恩县图书馆 50013 214228040530 153   51.000  20.400  74.200  44.520  64.920  2  
42 钟健滔 宣恩县图书馆 50013 214228033119 185.5   61.833  24.733  缺考 0.000  24.733  3  
43 王垚 宣恩县图书馆 50014 214228040412 188   62.667  25.067  78.500  47.100  72.167  1  
44 田丽君 宣恩县图书馆 50014 214228041722 209   69.667  27.867  缺考 0.000  27.867  2  
45 刘静文 宣恩县图书馆 50014 214228034228 194.5   64.833  25.933  缺考 0.000  25.933  3  
46 牟柔瑾 宣恩县非物质文化遗产传承展演中心 50015 214228042929 180.5   60.167  24.067  86.100  51.660  75.727  1  
47 贺亚 宣恩县非物质文化遗产传承展演中心 50015 214228035906 192 5 69.000  27.600  78.000  46.800  74.400  2  
48 王谷 宣恩县非物质文化遗产传承展演中心 50015 214228041007 188.5   62.833  25.133  79.000  47.400  72.533  3  
49 姜媛 宣恩县非物质文化遗产传承展演中心 50015 214228034403 186   62.000  24.800  77.800  46.680  71.480  4  
50 谭祎 宣恩县非物质文化遗产传承展演中心 50015 214228041713 183.5   61.167  24.467  76.600  45.960  70.427  5  
51 曲颖 宣恩县非物质文化遗产传承展演中心 50015 214228043303 169.5   56.500  22.600  75.600  45.360  67.960  6  
52 田自红 宣恩县粮食监督检查执法大队 50016 114228016107 193.5   64.500  25.800  77.000  46.200  72.000  1  
53 李思霖 宣恩县粮食监督检查执法大队 50016 114228031901 185   61.667  24.667  76.400  45.840  70.507  2  
54 吕晓雯 宣恩县粮食监督检查执法大队 50016 114228022104 189.5   63.167  25.267  缺考 0.000  25.267  3  
55 张振林 宣恩县普查中心 50017 114228027506 145   48.333  19.333  76.500  45.900  65.233  1  
56 黄莹莹 宣恩县普查中心 50017 114228017921 132.5   44.167  17.667  74.400  44.640  62.307  2  
57 滕妮 宣恩县普查中心 50017 114228020426 121   40.333  16.133  71.600  42.960  59.093  3  
58 向杰 宣恩县国有土地上房屋征收管理办公室 50019 114228018805 171   57.000  22.800  78.600  47.160  69.960  1  
59 滕铭健 宣恩县国有土地上房屋征收管理办公室 50019 114228025705 180.5   60.167  24.067  73.800  44.280  68.347  2  
60 黄迪 宣恩县国有土地上房屋征收管理办公室 50019 114228017808 170.5   56.833  22.733  66.400  39.840  62.573  3  
61 刘娥 宣恩县建筑工程造价劳动定额管理站 50020 314228051012 177.9   59.300  23.720  71.000  42.600  66.320  1  
62 康洋 宣恩县建筑工程造价劳动定额管理站 50020 314228052613 172.2   57.400  22.960  71.000  42.600  65.560  2  
63 陈健 宣恩县建筑工程造价劳动定额管理站 50020 314228052507 171.2   57.067  22.827  69.600  41.760  64.587  3  
64 王迪 宣恩县建设工程质量监督站 50021 314228051023 199.3   66.433  26.573  71.200  42.720  69.293  1  
65 李曙光 宣恩县建设工程质量监督站 50021 314228050807 186.4   62.133  24.853  71.400  42.840  67.693  2  
66 邓瑞 宣恩县建设工程质量监督站 50021 314228051728 192   64.000  25.600  69.000  41.400  67.000  3  
67 李婷婷 宣恩县房屋安全鉴定办公室 50022 314228051107 186.2   62.067  24.827  68.000  40.800  65.627  1  
68 焦俊翔 宣恩县房屋安全鉴定办公室 50022 314228051314 201.2   67.067  26.827  63.000  37.800  64.627  2  
69 滕爽 宣恩县房屋安全鉴定办公室 50022 314228053106 190.3   63.433  25.373  缺考 0.000  25.373  3  
70 周成 宣恩县城市管理执法大队 50023 114228030207 152   50.667  20.267  75.600  45.360  65.627  1  
71 滕翔 宣恩县城市管理执法大队 50023 114228024314 154   51.333  20.533  72.400  43.440  63.973  2  
72 曹意 宣恩县城市管理执法大队 50023 114228018012 132.5   44.167  17.667  71.400  42.840  60.507  3  
73 刘显臣 宣恩县城市管理执法大队 50024 114228025005 187.5   62.500  25.000  83.200  49.920  74.920  1  
74 曹韬 宣恩县城市管理执法大队 50024 114228026722 175.5   58.500  23.400  85.200  51.120  74.520  2  
75 廖滔 宣恩县城市管理执法大队 50024 114228019515 178   59.333  23.733  84.400  50.640  74.373  3  
76 唐崧 宣恩县城市管理执法大队 50024 114228026016 175   58.333  23.333  83.000  49.800  73.133  4  
77 邵辉 宣恩县城市管理执法大队 50024 114228025210 159.5 5 58.167  23.267  缺考 0.000  23.267  5  
78 邹伟 宣恩县城市管理执法大队 50024 114228026330 171.5   57.167  22.867  缺考 0.000  22.867  6  
79 卢朝晖 宣恩县园林局 50025 314228053125 155.6   51.867  20.747  88.600  53.160  73.907  1  
80 谭欣 宣恩县园林局 50025 314228051712 150.2   50.067  20.027  79.800  47.880  67.907  2  
81 刘易婷 宣恩县园林局 50025 314228053528 154.3   51.433  20.573  66.800  40.080  60.653  3  
82 谢谊 宣恩县园林局 50026 314228052207 170.7   56.900  22.760  83.000  49.800  72.560  1  
83 阮涛 宣恩县园林局 50026 314228051030 165.4   55.133  22.053  75.000  45.000  67.053  2  
84 吴端 宣恩县园林局 50026 314228051429 202.7   67.567  27.027  缺考 0.000  27.027  3  
85 杨超 宣恩县环境卫生管理局 50027 314228053907 191.8   63.933  25.573  缺考 0.000  25.573  1  
86 郑盼 宣恩县环境卫生管理局 50027 314228050501 191.2   63.733  25.493  缺考 0.000  25.493  2  
87 谭明根 宣恩县环境卫生管理局 50027 314228053726 183.2   61.067  24.427  缺考 0.000  24.427  3  
88 陈亚敏 宣恩县国土资源执法大队 50028 114228013029 161.5 5 58.833  23.533  82.800  49.680  73.213  1  
89 滕义 宣恩县国土资源执法大队 50028 114228015904 167.5   55.833  22.333  80.400  48.240  70.573  2  
90 王华 宣恩县国土资源执法大队 50028 114228016819 169   56.333  22.533  75.600  45.360  67.893  3  
91 向荣 宣恩县土地收购储备交易中心 50029 114228011429 177   59.000  23.600  70.400  42.240  65.840  1  
92 王信杰 宣恩县土地收购储备交易中心 50029 114228021529 171.5   57.167  22.867  71.400  42.840  65.707  2  
93 熊莉 宣恩县土地收购储备交易中心 50029 114228020724 165.5   55.167  22.067  56.400  33.840  55.907  3  
94 何尘 宣恩县土地整理开发中心 50030 114228018014 193   64.333  25.733  77.400  46.440  72.173  1  
95 舒皇超 宣恩县土地整理开发中心 50030 114228016219 181.5 5 65.500  26.200  75.600  45.360  71.560  2  
96 包银芳 宣恩县土地整理开发中心 50030 114228028601 196.5   65.500  26.200  缺考 0.000  26.200  3  
97 姚业 宣恩县地质灾害监测防治中心 50031 114228018628 162.5   54.167  21.667  74.800  44.880  66.547  1  
98 李澜 宣恩县地质灾害监测防治中心 50031 114228017110 162.5   54.167  21.667  70.400  42.240  63.907  2  
99 李华 宣恩县地质灾害监测防治中心 50031 114228013711 181   60.333  24.133  缺考 0.000  24.133  3  
100 覃义然 宣恩县不动产登记中心 50032 114228027906 194.5   64.833  25.933  81.600  48.960  74.893  1  
101 喻绍林 宣恩县不动产登记中心 50032 114228017620 181   60.333  24.133  84.400  50.640  74.773  2  
102 贺丽玥 宣恩县不动产登记中心 50032 114228015016 189   63.000  25.200  81.500  48.900  74.100  3  
103 向立玉蓉 宣恩县不动产登记中心 50032 114228026008 193.5 5 69.500  27.800  75.700  45.420  73.220  4  
104 刘焱 宣恩县不动产登记中心 50032 114228027314 202   67.333  26.933  76.600  45.960  72.893  5  
105 钟慧 宣恩县不动产登记中心 50032 114228027805 184   61.333  24.533  80.400  48.240  72.773  6  
106 周莉 宣恩县不动产登记中心 50032 114228023115 178 5 64.333  25.733  78.200  46.920  72.653  7  
107 谢知愚 宣恩县不动产登记中心 50032 114228018229 184 5 66.333  26.533  74.200  44.520  71.053  8  
108 何青梅 宣恩县不动产登记中心 50032 114228030108 186.5   62.167  24.867  75.400  45.240  70.107  9  
109 沈丽萍 宣恩县不动产登记中心 50032 114228026504 187.5   62.500  25.000  75.000  45.000  70.000  10  
110 余潍 宣恩县不动产登记中心 50032 114228021322 182.5   60.833  24.333  74.600  44.760  69.093  11  
111 谭晓芳 宣恩县不动产登记中心 50032 114228032015 187   62.333  24.933  缺考 0.000  24.933  12  
112 周德礼 宣恩县不动产登记中心 50033 114228014511 188   62.667  25.067  87.800  52.680  77.747  1  
113 陈星星 宣恩县不动产登记中心 50033 114228018925 158 5 57.667  23.067  86.400  51.840  74.907  2  
114 张雪 宣恩县不动产登记中心 50033 114228022820 188.5   62.833  25.133  81.600  48.960  74.093  3  
115 程金京 宣恩县不动产登记中心 50033 114228026010 200   66.667  26.667  78.400  47.040  73.707  4  
116 胡雨 宣恩县不动产登记中心 50033 114228024804 167 5 60.667  24.267  78.900  47.340  71.607  5  
117 牟晟 宣恩县不动产登记中心 50033 114228011126 175.5   58.500  23.400  79.400  47.640  71.040  6  
118 刘婧 宣恩县不动产登记中心 50033 114228016119 173.5   57.833  23.133  79.600  47.760  70.893  7  
119 张露 宣恩县不动产登记中心 50033 114228031215 186   62.000  24.800  76.800  46.080  70.880  8  
120 胡育槐 宣恩县不动产登记中心 50033 114228010521 175.5   58.500  23.400  77.400  46.440  69.840  9  
121 陈航 宣恩县不动产登记中心 50033 114228020903 200   66.667  26.667  71.600  42.960  69.627  10  
122 罗词武 宣恩县不动产登记中心 50033 114228019810 174.5   58.167  23.267  74.000  44.400  67.667  11  
123 王庆 宣恩县不动产登记中心 50033 114228026207 178   59.333  23.733  72.000  43.200  66.933  12  
124 文娅 宣恩县不动产登记中心 50033 114228017220 174   58.000  23.200  70.800  42.480  65.680  13  
125 姚佳佳 宣恩县不动产登记中心 50033 114228027007 181.5   60.500  24.200  68.300  40.980  65.180  14  
126 梁贤丹 宣恩县不动产登记中心 50033 114228010813 181   60.333  24.133  缺考 0.000  24.133  15  
127 孙选华 宣恩县长潭河国土资源所 50034 114228017817 179.5   59.833  23.933  78.000  46.800  70.733  1  
128 杨惠尹 宣恩县长潭河国土资源所 50034 114228018910 179 5 64.667  25.867  74.400  44.640  70.507  2  
129 陈文双 宣恩县长潭河国土资源所 50034 114228013902 168.5 5 61.167  24.467  71.200  42.720  67.187  3  
130 卢宗磊 宣恩县椿木营国土资源所 50035 114228010205 163   54.333  21.733  78.600  47.160  68.893  1  
131 李磊 宣恩县椿木营国土资源所 50035 114228025722 165   55.000  22.000  77.400  46.440  68.440  2  
132 宋子薇 宣恩县椿木营国土资源所 50035 114228019110 168.5   56.167  22.467  76.200  45.720  68.187  3  
133 冯杰 宣恩县椿木营国土资源所 50036 114228020919 157   52.333  20.933  81.200  48.720  69.653  1  
134 彭诗波 宣恩县椿木营国土资源所 50036 114228028926 154   51.333  20.533  78.000  46.800  67.333  2  
135 尹成 宣恩县椿木营国土资源所 50036 114228027809 157.5   52.500  21.000  71.800  43.080  64.080  3  
136 吴绪娇 宣恩县旅游质量监督管理所 50037 114228010708 172 5 62.333  24.933  87.200  52.320  77.253  1  
137 刘淼 宣恩县旅游质量监督管理所 50037 114228010916 186.5   62.167  24.867  86.360  51.816  76.683  2  
138 张梦珂 宣恩县旅游质量监督管理所 50037 114228021012 167   55.667  22.267  85.360  51.216  73.483  3  
139 杨欢 宣恩县旅游质量监督管理所 50037 114228029823 169.5   56.500  22.600  82.760  49.656  72.256  4  
140 易思奇 宣恩县旅游质量监督管理所 50037 114228032018 162   54.000  21.600  82.560  49.536  71.136  5  
141 肖艳妮 宣恩县旅游质量监督管理所 50037 114228032008 165.5   55.167  22.067  80.960  48.576  70.643  6  
142 张杰 宣恩县电视台 50038 214228043311 203   67.667  27.067  86.360  51.816  78.883  1  
143 田炆佳 宣恩县电视台 50038 214228035624 186   62.000  24.800  83.000  49.800  74.600  2  
144 朱晓琳 宣恩县电视台 50038 214228035428 165.5 5 60.167  24.067  81.160  48.696  72.763  3  
145 向慧 宣恩县新闻中心 50040 214228034207 170.5   56.833  22.733  77.000  46.200  68.933  1  
146 车昌文 宣恩县新闻中心 50040 214228043320 148   49.333  19.733  73.900  44.340  64.073  2  
147 周俊 宣恩县新闻中心 50040 214228041504 136.5   45.500  18.200  63.800  38.280  56.480  3  
148 张文静 宣恩县公共就业和人才服务局 50041 114228015511 184.5   61.500  24.600  86.600  51.960  76.560  1  
149 陶杨 宣恩县公共就业和人才服务局 50041 114228017318 182   60.667  24.267  86.400  51.840  76.107  2  
150 黎佳 宣恩县公共就业和人才服务局 50041 114228024107 197   65.667  26.267  80.560  48.336  74.603  3  
151 龙小玲 宣恩县公共就业和人才服务局 50042 214228035316 195.5   65.167  26.067  87.400  52.440  78.507  1  
152 侯彬 宣恩县公共就业和人才服务局 50042 214228034519 185.5   61.833  24.733  87.160  52.296  77.029  2  
153 覃晓璐 宣恩县公共就业和人才服务局 50042 214228035508 201.5   67.167  26.867  缺考 0.000  26.867  3  
154 吴侠懿龙 宣恩县城乡居民社会养老保险管理局 50043 114228029218 197   65.667  26.267  86.560  51.936  78.203  1  
155 黄瑶凤 宣恩县城乡居民社会养老保险管理局 50043 114228025027 175 5 63.333  25.333  84.760  50.856  76.189  2  
156 张经伟 宣恩县城乡居民社会养老保险管理局 50043 114228010414 191   63.667  25.467  61.160  36.696  62.163  3  
157 黄浩 宣恩县城乡居民社会养老保险管理局 50044 114228026414 182.5   60.833  24.333  88.960  53.376  77.709  1  
158 谭兰 宣恩县城乡居民社会养老保险管理局 50044 114228020116 171   57.000  22.800  83.400  50.040  72.840  2  
159 罗绍莲 宣恩县城乡居民社会养老保险管理局 50044 114228030423 167 5 60.667  24.267  缺考 0.000  24.267  3  
160 赵婷 宣恩县中等职业技术学校 50045 414228054814 195.5   65.167  26.067  83.000  49.800  75.867  1  
161 龙典 宣恩县中等职业技术学校 50045 414228054111 199.5   66.500  26.600  81.300  48.780  75.380  2  
162 蔡博斐 宣恩县中等职业技术学校 50045 414228055201 189.5   63.167  25.267  缺考 0.000  25.267  3  
163 王雨 宣恩县民族实验中学 50046 414228055112 171   57.000  22.800  84.100  50.460  73.260  1  
164 杨俊 宣恩县民族实验中学 50046 414228054211 175   58.333  23.333  80.900  48.540  71.873  2  
165 王海东 宣恩县民族实验中学 50046 414228054116 135   45.000  18.000  78.200  46.920  64.920  3  
166 张敏 宣恩县荧屏特殊教育学校 50047 414228054421 175   58.333  23.333  83.500  50.100  73.433  1  
167 吴丹 宣恩县荧屏特殊教育学校 50047 414228054811 171   57.000  22.800  79.320  47.592  70.392  2  
168 易庆玲 宣恩县荧屏特殊教育学校 50047 414228055118 154   51.333  20.533  缺考 0.000  20.533  3  
169 吕琛 宣恩县直机关幼儿园 50048 414228054127 185.5   61.833  24.733  81.300  48.780  73.513  1  
170 吴娅 宣恩县直机关幼儿园 50048 414228055123 172.5   57.500  23.000  79.880  47.928  70.928  2  
171 向琼芳 宣恩县直机关幼儿园 50048 414228054117 172.5   57.500  23.000  78.960  47.376  70.376  3  
172 涂雅琴 宣恩县直机关幼儿园 50048 414228054827 190   63.333  25.333  62.330  37.398  62.731  4  
173 田敏 宣恩县农村公路管理局 50049 114228025811 180   60.000  24.000  77.200  46.320  70.320  1  
174 李瑜 宣恩县农村公路管理局 50049 114228028129 174.5   58.167  23.267  77.400  46.440  69.707  2  
175 朱俊 宣恩县农村公路管理局 50049 114228012304 168.5   56.167  22.467  77.800  46.680  69.147  3  
176 田丰华 宣恩县农村公路管理局 50049 114228016018 163 5 59.333  23.733  73.000  43.800  67.533  4  
177 袁梦 宣恩县农村公路管理局 50049 114228025703 185.5   61.833  24.733  68.200  40.920  65.653  5  
178 刘洋 宣恩县农村公路管理局 50049 114228026404 179 5 64.667  25.867  缺考 0.000  25.867  6  
179 许涛 宣恩县农村公路管理局 50050 314228050715 160.6   53.533  21.413  83.800  50.280  71.693  1  
180 向磊 宣恩县农村公路管理局 50050 314228052306 164.6   54.867  21.947  81.800  49.080  71.027  2  
181 王睿 宣恩县农村公路管理局 50050 314228053026 181.4   60.467  24.187  77.600  46.560  70.747  3  
182 向云磊 宣恩县农村公路管理局 50050 314228052727 184.9   61.633  24.653  72.000  43.200  67.853  4  
183 苏梦妮 宣恩县农村公路管理局 50050 314228052829 142.2   47.400  18.960  78.000  46.800  65.760  5  
184 吴晓 宣恩县农村公路管理局 50051 114228022304 194 5 69.667  27.867  83.000  49.800  77.667  1  
185 钟文莉 宣恩县农村公路管理局 50051 114228030513 195.5   65.167  26.067  82.000  49.200  75.267  2  
186 吴月华 宣恩县农村公路管理局 50051 114228030110 194.5   64.833  25.933  79.000  47.400  73.333  3  
187 谭国健 宣恩县农村公路管理局 50051 114228020720 179   59.667  23.867  78.600  47.160  71.027  4  
188 张悦 宣恩县农村公路管理局 50051 114228029020 176.5   58.833  23.533  77.600  46.560  70.093  5  
189 吴李伟 宣恩县农村公路管理局 50051 114228031416 165.5 5 60.167  24.067  75.800  45.480  69.547  6  
190 李珊珊 宣恩县农村公路管理局 50051 114228023303 177   59.000  23.600  75.600  45.360  68.960  7  
191 李偲 宣恩县农村公路管理局 50051 114228026908 197.5   65.833  26.333  65.400  39.240  65.573  8  
192 周浩 宣恩县农村公路管理局 50051 114228014611 188.5   62.833  25.133  缺考 0.000  25.133  9  
193 谢星 宣恩县农村公路管理局 50052 214228043317 207.5   69.167  27.667  84.600  50.760  78.427  1  
194 印瑶 宣恩县农村公路管理局 50052 214228042423 170 5 61.667  24.667  79.200  47.520  72.187  2  
195 王卫 宣恩县农村公路管理局 50052 214228036022 204   68.000  27.200  71.400  42.840  70.040  3  
196 姚远 宣恩县农村公路管理局 50052 214228041815 177 5 64.000  25.600  71.400  42.840  68.440  4  
197 谢睿 宣恩县农村公路管理局 50052 214228041529 185   61.667  24.667  72.000  43.200  67.867  5  
198 滕攀 宣恩县农村公路管理局 50052 214228042001 206   68.667  27.467  缺考 0.000  27.467  6  
199 黄亚玲 宣恩县农村公路管理局 50052 214228040202 185   61.667  24.667  缺考 0.000  24.667  7  
200 田记东 宣恩县农村公路管理局 50052 214228041113 185   61.667  24.667  缺考 0.000  24.667  8  
201 向芳芳 宣恩县农村公路管理局 50052 214228034423 181.5   60.500  24.200  缺考 0.000  24.200  9  
202 张欢 宣恩县公路管理局 50053 314228050813 162.2   54.067  21.627  84.000  50.400  72.027  1  
203 周恩 宣恩县公路管理局 50053 314228050422 149.5   49.833  19.933  84.200  50.520  70.453  2  
204 曾丽 宣恩县公路管理局 50053 314228053614 137.2   45.733  18.293  84.400  50.640  68.933  3  
205 秦东 宣恩县公路管理局 50053 314228051028 158.8   52.933  21.173  77.600  46.560  67.733  4  
206 杨祖乐 宣恩县公路管理局 50053 314228050919 150.3   50.100  20.040  74.000  44.400  64.440  5  
207 燕浪 宣恩县公路管理局 50053 314228053005 125.3   41.767  16.707  73.400  44.040  60.747  6  
208 陈奎 宣恩县公路管理局 50054 214228035521 189.5   63.167  25.267  66.800  40.080  65.347  1  
209 郭霜 宣恩县公路管理局 50054 214228032526 202   67.333  26.933  缺考 0.000  26.933  2  
210 赵康 宣恩县公路管理局 50054 214228043630 166.5   55.500  22.200  缺考 0.000  22.200  3  
211 姚秋亚 宣恩县城市公共客运管理办公室 50055 114228026322 171.5   57.167  22.867  78.200  46.920  69.787  1  
212 谭超 宣恩县城市公共客运管理办公室 50055 114228016619 191   63.667  25.467  缺考 0.000  25.467  2  
213 陈美 宣恩县城市公共客运管理办公室 50055 114228011101 170.5   56.833  22.733  缺考 0.000  22.733  3  
214 张谋 宣恩县椿木营林业管理站 50056 314228050415 186.3   62.100  24.840  75.600  45.360  70.200  1  
215 方汉生 宣恩县椿木营林业管理站 50056 314228051528 182   60.667  24.267  69.200  41.520  65.787  2  
216 田娟 宣恩县椿木营林业管理站 50056 314228052818 158.8   52.933  21.173  66.400  39.840  61.013  3  
217 陈明 宣恩县人民医院 50057 524228044625 177.5   59.167  23.667  78.200  46.920  70.587  1  
218 赵振双 宣恩县人民医院 50057 524228045407 168.7   56.233  22.493  77.400  46.440  68.933  2  
219 滕亚琦 宣恩县人民医院 50057 524228044702 179.2   59.733  23.893  73.200  43.920  67.813  3  
220 钟婷婷 宣恩县人民医院 50057 524228044726 175.3   58.433  23.373  73.000  43.800  67.173  4  
221 廖上海 宣恩县人民医院 50057 524228045212 180.9   60.300  24.120  71.000  42.600  66.720  5  
222 刘真瑞 宣恩县人民医院 50057 524228045719 178.5   59.500  23.800  71.200  42.720  66.520  6  
223 王磊 宣恩县人民医院 50057 524228045511 180.7   60.233  24.093  67.000  40.200  64.293  7  
224 熊吉宁 宣恩县人民医院 50057 524228045410 180.1   60.033  24.013  63.000  37.800  61.813  8  
225 陈岑 宣恩县人民医院 50057 524228045402 167.1   55.700  22.280  63.400  38.040  60.320  9  
226 李慧 宣恩县人民医院 50058 524228045810 145.4   48.467  19.387  69.000  41.400  60.787  1  
227 吴洋 宣恩县人民医院 50058 524228045812 166.6   55.533  22.213  61.800  37.080  59.293  2  
228 刘志龙 宣恩县民族医院 50059 524228045703 177.2   59.067  23.627  74.000  44.400  68.027  1  
229 曾丹霞 宣恩县民族医院 50059 524228045115 147.4 5 54.133  21.653  71.200  42.720  64.373  2  
230 胡蝶 宣恩县民族医院 50059 524228045129 159.5   53.167  21.267  68.200  40.920  62.187  3  
231 滕晓英 宣恩县妇幼保健计划生育服务中心 50060 524228045229 170.5   56.833  22.733  71.400  42.840  65.573  1  
232 熊婷 宣恩县妇幼保健计划生育服务中心 50060 524228045509 155.9   51.967  20.787  70.400  42.240  63.027  2  
233 田莉 宣恩县妇幼保健计划生育服务中心 50060 524228045206 145.3   48.433  19.373  69.800  41.880  61.253  3  
234 安義 宣恩县妇幼保健计划生育服务中心 50060 524228045419 153.2   51.067  20.427  65.400  39.240  59.667  4  
235 向菊梅 宣恩县疾病预防控制中心 50061 564228046423 167   55.667  22.267  66.800  40.080  62.347  1  
236 邹莉 宣恩县疾病预防控制中心 50061 564228046511 168.2   56.067  22.427  55.600  33.360  55.787  2  
237 尹伊 宣恩县疾病预防控制中心 50061 564228046409 165.6   55.200  22.080  56.000  33.600  55.680  3  
238 张雷 宣恩县疾病预防控制中心 50062 564228046512 187.4   62.467  24.987  59.600  35.760  60.747  1  
239 张雨秋 宣恩县疾病预防控制中心 50062 564228046504 154.7 5 56.567  22.627  57.600  34.560  57.187  2  
240 刘敬怡 宣恩县疾病预防控制中心 50062 564228046510 158.1 5 57.700  23.080  54.600  32.760  55.840  3  
241 尹疆 宣恩县高罗镇卫生院 50063 524228045309 141.6   47.200  18.880  73.600  44.160  63.040  1  
242 陈倩 宣恩县高罗镇卫生院 50063 524228045620 140.5   46.833  18.733  65.000  39.000  57.733  2  
243 张秀娥 宣恩县高罗镇卫生院 50063 524228044615 145.6 5 53.533  21.413  56.600  33.960  55.373  3  
244 姚敏 宣恩县高罗镇卫生院 50063 524228044701 136   45.333  18.133  51.400  30.840  48.973  4  
245 尹芳 宣恩县高罗镇卫生院 50063 524228045826 136.6   45.533  18.213  47.800  28.680  46.893  5  
246 姚来 宣恩县高罗镇卫生院 50063 524228045505 159.9   53.300  21.320  缺考 0.000  21.320  6  
